2019-2020 Κ16 — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | · | 6-0 | · | 2-0 | 3-0 | 3-0 | ||
| 2-4 | · | · | 2-1 | 2-2 | · | 10-0 | 7-0 | 7-0 | 10-0 | 3-0 | 3-0 | ||
| 0-4 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | · | · | · | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | ||
| 1-4 | · | · | 1-3 | 2-0 | 5-1 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | · | 3-0 | ||
| · | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | 5-1 | 3-0 | · | ||
| 1-1 | · | 0-0 | · | · | 2-2 | 6-0 | 5-0 | 2-1 | 8-0 | 3-0 | · | ||
| 0-3 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | · | 2-0 | 4-1 | · | 3-0 | 3-0 | ||
| 1-8 | 0-5 | 0-4 | 0-2 | · | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | ||
| 0-11 | · | 1-4 | 0-3 | 0-2 | · | · | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | ||
| 1-6 | 1-5 | 2-4 | 1-4 | 0-5 | 2-1 | · | · | 3-0 | · | 3-0 | 3-0 | ||
| 1-7 | 0-3 | 0-7 | 1-4 | · | 0-8 | 0-5 | 2-3 | · | 2-2 | · | 3-0 | ||
| 0-11 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | · | · | 0-3 | · | ||
| 0-3 | 0-3 | 0-3 | · | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | · | 0-3 | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.