2013-2014 ΠΑΙΔΩΝ Α1
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9/3/0 | 50/10 | 30 | |
| 1 | 12 | 9/3/0 | 43/10 | 30 | |
| 3 | 12 | 6/2/4 | 35/13 | 20 | |
| 4 | 12 | 5/3/4 | 26/18 | 18 | |
| 5 | 12 | 3/1/8 | 22/48 | 10 | |
| 6 | 12 | 2/3/7 | 13/30 | 9 | |
| 7 | 12 | 0/1/11 | 8/68 | 1 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε