2015-2016 ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 Α1
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13/3/0 | 72/20 | 42 | |
| 2 | 16 | 13/0/3 | 53/12 | 39 | |
| 3 | 16 | 11/2/3 | 46/23 | 35 | |
| 4 | 16 | 9/1/6 | 46/25 | 28 | |
| 5 | 16 | 7/2/7 | 36/32 | 23 | |
| 6 | 16 | 6/4/6 | 41/21 | 22 | |
| 7 | 16 | 3/1/12 | 11/52 | 10 | |
| 8 | 16 | 2/0/14 | 11/81 | 6 | |
| 9 | 16 | 1/1/14 | 17/67 | 4 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε