2014-2015 ΝΕΩΝ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 5-0 | 3-0 | 4-0 | 4-0 | 4-1 | 11-0 | 3-0 | ||
| 0-2 | 2-5 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 6-0 | 5-1 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 9-0 | 4-0 | ||
| 0-4 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 5-1 | 2-3 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 9-0 | ||
| 0-4 | 1-2 | 1-1 | 5-0 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 5-1 | 6-0 | ||
| 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 5-1 | 6-0 | 4-0 | 2-0 | 8-2 | 9-1 | ||
| 0-4 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 9-0 | 3-0 | ||
| 0-6 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 5-1 | 1-0 | 3-1 | 1-6 | 8-1 | 8-0 | ||
| 0-6 | 0-6 | 1-5 | 1-4 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 7-1 | ||
| 1-5 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 1-4 | 2-3 | 1-3 | 1-0 | 4-1 | 0-3 | 6-1 | 4-0 | 6-0 | ||
| 0-8 | 1-4 | 1-7 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 0-3 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | ||
| 0-8 | 0-3 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 4-0 | 1-3 | 5-0 | 7-0 | ||
| 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 5-0 | ||
| 0-11 | 0-4 | 0-10 | 1-4 | 2-9 | 0-3 | 0-7 | 0-4 | 1-4 | 0-2 | 1-3 | 3-7 | 2-2 | ||
| 0-10 | 1-6 | 0-3 | 1-7 | 0-12 | 1-10 | 0-7 | 1-8 | 0-6 | 0-9 | 0-5 | 0-6 | 1-5 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.