2015-2016 ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21/1/0 | 189/12 | 64 | |
| 2 | 22 | 18/1/3 | 91/35 | 55 | |
| 3 | 22 | 16/2/4 | 97/22 | 50 | |
| 4 | 22 | 13/1/8 | 58/42 | 40 | |
| 5 | 22 | 11/5/6 | 58/38 | 38 | |
| 6 | 22 | 9/2/11 | 54/58 | 29 | |
| 7 | 22 | 9/1/12 | 66/70 | 28 | |
| 8 | 22 | 9/0/13 | 52/74 | 27 | |
| 8 | 22 | 8/3/11 | 40/90 | 27 | |
| 10 | 22 | 5/5/12 | 32/66 | 20 | |
| 11 | 22 | 2/1/19 | 19/183 | 7 | |
| 12 | 22 | 0/0/22 | 0/66 | 0 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε