2016-2017 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 0/17/0 | 0/0 | 17 | |
| 1 | 17 | 0/17/0 | 0/0 | 17 | |
| 1 | 17 | 0/17/0 | 0/0 | 17 | |
| 1 | 17 | 0/17/0 | 0/0 | 17 | |
| 1 | 17 | 0/17/0 | 0/0 | 17 | |
| 1 | 17 | 0/17/0 | 0/0 | 17 | |
| 1 | 17 | 0/17/0 | 0/0 | 17 | |
| 1 | 17 | 0/17/0 | 0/0 | 17 | |
| 1 | 17 | 0/17/0 | 0/0 | 17 | |
| 1 | 17 | 0/17/0 | 0/0 | 17 | |
| 1 | 17 | 0/17/0 | 0/0 | 17 | |
| 1 | 17 | 0/17/0 | 0/0 | 17 | |
| 1 | 17 | 0/17/0 | 0/0 | 17 | |
| 1 | 17 | 0/17/0 | 0/0 | 17 | |
| 15 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 | |
| 15 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 | |
| 15 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 | |
| 15 | 16 | 0/16/0 | 0/0 | 16 |
2016-2017 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΦΑΣΗ 2 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0/18/0 | 0/0 | 18 | |
| 1 | 18 | 0/18/0 | 0/0 | 18 | |
| 1 | 18 | 0/18/0 | 0/0 | 18 | |
| 1 | 18 | 0/18/0 | 0/0 | 18 | |
| 1 | 18 | 0/18/0 | 0/0 | 18 | |
| 1 | 18 | 0/18/0 | 0/0 | 18 | |
| 1 | 18 | 0/18/0 | 0/0 | 18 | |
| 1 | 18 | 0/18/0 | 0/0 | 18 | |
| 9 | 17 | 0/17/0 | 0/0 | 17 | |
| 9 | 17 | 0/17/0 | 0/0 | 17 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε