2015-2016 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΦΑΣΗ 1 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19/2/1 | 98/10 | 59 | |
| 2 | 22 | 16/3/3 | 60/15 | 51 | |
| 3 | 22 | 15/4/3 | 43/11 | 49 | |
| 4 | 22 | 11/6/5 | 44/21 | 39 | |
| 5 | 22 | 10/5/7 | 40/31 | 35 | |
| 6 | 22 | 11/1/10 | 52/28 | 34 | |
| 7 | 22 | 10/3/9 | 31/28 | 33 | |
| 8 | 22 | 9/3/10 | 41/43 | 30 | |
| 9 | 22 | 6/7/9 | 28/37 | 25 | |
| 10 | 22 | 3/2/17 | 15/80 | 11 | |
| 11 | 22 | 3/1/18 | 13/79 | 10 | |
| 12 | 22 | 0/1/21 | 13/95 | 1 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε