2014-2015 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15/2/3 | 49/17 | 47 | |
| 2 | 20 | 14/3/3 | 54/24 | 45 | |
| 3 | 20 | 12/5/3 | 75/19 | 41 | |
| 4 | 20 | 12/4/4 | 53/26 | 40 | |
| 4 | 20 | 12/4/4 | 68/14 | 40 | |
| 6 | 20 | 9/2/9 | 29/22 | 29 | |
| 7 | 20 | 7/5/8 | 39/30 | 26 | |
| 8 | 20 | 6/3/11 | 35/53 | 21 | |
| 9 | 20 | 3/5/12 | 24/44 | 14 | |
| 10 | 20 | 1/2/17 | 7/97 | 5 | |
| 11 | 20 | 1/1/18 | 7/94 | 4 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε