2016-2017 ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ ΦΑΣΗ 1 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0/11/0 | 0/0 | 11 | |
| 1 | 11 | 0/11/0 | 0/0 | 11 | |
| 1 | 11 | 0/11/0 | 0/0 | 11 | |
| 1 | 11 | 0/11/0 | 0/0 | 11 | |
| 1 | 11 | 0/11/0 | 0/0 | 11 | |
| 1 | 11 | 0/11/0 | 0/0 | 11 | |
| 1 | 11 | 0/11/0 | 0/0 | 11 | |
| 1 | 11 | 0/11/0 | 0/0 | 11 | |
| 1 | 11 | 0/11/0 | 0/0 | 11 | |
| 1 | 11 | 0/11/0 | 0/0 | 11 | |
| 1 | 11 | 0/11/0 | 0/0 | 11 | |
| 1 | 11 | 0/11/0 | 0/0 | 11 |
2016-2017 ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ ΦΑΣΗ 2 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0/9/0 | 0/0 | 9 | |
| 1 | 9 | 0/9/0 | 0/0 | 9 | |
| 1 | 9 | 0/9/0 | 0/0 | 9 | |
| 1 | 9 | 0/9/0 | 0/0 | 9 | |
| 5 | 8 | 0/8/0 | 0/0 | 8 | |
| 5 | 8 | 0/8/0 | 0/0 | 8 | |
| 5 | 8 | 0/8/0 | 0/0 | 8 | |
| 5 | 8 | 0/8/0 | 0/0 | 8 | |
| 5 | 8 | 0/8/0 | 0/0 | 8 | |
| 5 | 8 | 0/8/0 | 0/0 | 8 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε