2015-2016 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ

2015-2016 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
8 8/0/0 28/4 24
8 6/0/2 39/7 18
8 6/0/2 39/11 18
8 5/0/3 35/10 15
8 5/0/3 35/20 15
8 3/0/5 16/23 9
8 1/1/6 11/62 4
8 1/1/6 13/40 4
8 0/0/8 4/43 0

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε