2016-2017 Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 4-0 | 6-1 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 7-0 | 4-2 | 10-0 | ||
| 0-3 | 2-3 | 4-3 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 5-1 | 5-1 | 8-0 | ||
| 0-3 | 3-3 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 4-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 5-1 | 3-0 | 3-0 | ||
| 1-2 | 4-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 5-0 | ||
| 1-5 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 5-1 | ||
| 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 7-0 | 5-0 | 4-0 | 5-0 | ||
| 0-3 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 5-1 | ||
| 0-4 | 4-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 6-2 | ||
| 0-2 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-4 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 7-1 | ||
| 1-1 | 2-5 | 1-4 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 4-0 | ||
| 0-5 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 2-4 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | ||
| 2-6 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 6-1 | 2-1 | 7-4 | ||
| 0-6 | 1-3 | 2-7 | 0-3 | 1-2 | 1-4 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 0-4 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 4-1 | ||
| 0-7 | 2-6 | 0-5 | 0-2 | 0-2 | 0-6 | 1-4 | 0-5 | 2-4 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 3-0 | ||
| 0-10 | 1-5 | 1-4 | 1-7 | 1-4 | 0-8 | 2-3 | 1-2 | 0-3 | 2-3 | 1-8 | 3-7 | 1-4 | 0-4 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.