2013-2014 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

2013-2014 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 1 ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 1/0/0 2/0 3
1 1/0/0 4/2 3
1 1/0/0 4/1 3
1 1/0/0 4/1 3
1 1/0/0 2/0 3
1 1/0/0 1/0 3
1 1/0/0 3/0 3
1 1/0/0 1/0 3
1 0/0/1 0/1 0
1 0/0/1 1/4 0
1 0/0/1 0/1 0
1 0/0/1 1/4 0
1 0/0/1 0/3 0
1 0/0/1 0/2 0
1 0/0/1 2/4 0
1 0/0/1 0/2 0

2013-2014 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 2 ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 1/0/0 3/0 3
1 1/0/0 2/0 3
1 0/1/0 0/0 1
1 0/1/0 0/0 1
1 0/1/0 0/0 1
1 0/1/0 0/0 1
1 0/0/1 0/3 0
1 0/0/1 0/2 0

2013-2014 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 3 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
6 4/2/0 13/1 14
6 3/0/3 14/16 9
6 2/1/3 9/14 7
6 1/1/4 6/11 4
0 0/0/0 0/0 0

2013-2014 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 3 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
6 5/1/0 15/7 16
6 3/0/3 11/11 9
6 2/2/2 6/7 8
6 0/1/5 6/13 1

2013-2014 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 3 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
6 4/1/1 11/8 13
6 3/2/1 10/4 11
6 1/3/2 8/7 6
6 0/2/4 3/13 2

2013-2014 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 3 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
6 4/1/1 16/6 13
6 4/1/1 20/8 13
6 1/1/4 7/19 4
6 1/1/4 5/15 4

2013-2014 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 3 7ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
6 4/0/2 11/6 12
6 4/0/2 13/4 12
6 2/0/4 8/19 6
6 2/0/4 9/12 6

2013-2014 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 3 8ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
6 5/0/1 17/4 15
6 3/1/2 16/13 10
6 2/0/4 9/17 6
6 1/1/4 7/15 4

2013-2014 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 3 ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 1/0/0 5/2 3
1 1/0/0 5/3 3
1 0/0/1 2/5 0
1 0/0/1 3/5 0

2013-2014 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 4 5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
4 4/0/0 13/0 12
4 1/1/2 3/7 4
4 0/1/3 2/11 1

2013-2014 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 4 6ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
4 1/3/0 8/7 6
4 1/2/1 5/5 5
4 0/3/1 9/10 3

2013-2014 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 4 ΤΕΛΙΚΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 1/0/0 3/1 3
1 0/0/1 1/3 0

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε