2014-2015 Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΑΣΗ 1 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7/1/1 | 27/11 | 22 | |
| 1 | 9 | 7/1/1 | 27/9 | 22 | |
| 3 | 9 | 6/1/2 | 37/11 | 19 | |
| 4 | 9 | 5/1/3 | 19/13 | 16 | |
| 5 | 9 | 4/2/3 | 17/18 | 14 | |
| 6 | 9 | 4/1/4 | 22/20 | 13 | |
| 7 | 9 | 2/3/4 | 16/22 | 9 | |
| 8 | 9 | 2/0/7 | 14/27 | 6 | |
| 9 | 9 | 1/1/7 | 10/36 | 4 | |
| 9 | 9 | 1/1/7 | 5/27 | 4 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε