2026-2027 Κ14 "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ" 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2/0/0 | 18/2 | 6 | |
| 1 | 2 | 2/0/0 | 16/1 | 6 | |
| 3 | 2 | 1/0/1 | 7/6 | 3 | |
| 3 | 1 | 1/0/0 | 13/0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1/0/1 | 3/14 | 3 | |
| 6 | 2 | 0/1/1 | 4/5 | 1 | |
| 6 | 1 | 0/1/0 | 3/3 | 1 | |
| 8 | 2 | 0/0/2 | 1/28 | 0 | |
| 8 | 2 | 0/0/2 | 3/9 | 0 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε