2025-2026 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ "ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ"

2025-2026 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ "ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ" ΦΑΣΗ 1 Α ΦΑΣΗ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 1/0/0 3/1 3
1 1/0/0 7/1 3
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
1 0/0/1 1/7 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
1 0/0/1 1/3 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0
0 0/0/0 0/0 0

2025-2026 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ "ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ" ΦΑΣΗ 2 Β ΦΑΣΗ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 1/0/0 4/2 3
1 1/0/0 9/0 3
1 1/0/0 1/0 3
1 1/0/0 3/0 3
1 1/0/0 4/2 3
1 1/0/0 6/3 3
1 1/0/0 5/4 3
1 1/0/0 4/1 3
1 0/0/1 0/1 0
1 0/0/1 3/6 0
1 0/0/1 2/4 0
1 0/0/1 1/4 0
1 0/0/1 4/5 0
1 0/0/1 0/3 0
1 0/0/1 0/9 0
1 0/0/1 2/4 0

2025-2026 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ "ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ" ΦΑΣΗ 3 Γ ΦΑΣΗ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 1/0/0 6/4 3
1 1/0/0 6/5 3
1 1/0/0 2/1 3
1 0/0/1 1/2 0
0 0/0/0 0/0 0
1 0/0/1 4/6 0
1 0/0/1 5/6 0
0 0/0/0 0/0 0

2025-2026 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ "ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ" ΦΑΣΗ 4 ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 1/0/0 1/0 3
1 1/0/0 3/1 3
1 0/0/1 0/1 0
1 0/0/1 1/3 0

2025-2026 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ "ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ" ΦΑΣΗ 5 ΤΕΛΙΚΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 1/0/0 2/0 3
1 0/0/1 0/2 0

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε