2017-2018 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 |
2017-2018 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΦΑΣΗ 2 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 | |
| 1 | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 20 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε