2023-2024 Γ ΤΟΠΙΚΟ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 4-2 | 4-0 | 7-0 | 7-0 | 8-0 | 7-1 | 4-1 | ||
| 3-1 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 3-0 | 7-1 | 5-0 | 6-0 | ||
| 2-2 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 7-3 | 4-1 | 4-0 | ||
| 0-2 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 0-3 | 4-1 | 3-0 | ||
| 1-2 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-3 | 2-0 | ||
| 1-8 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 2-4 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | ||
| 0-5 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 2-6 | 3-2 | 4-2 | 2-2 | ||
| 2-2 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | ||
| 0-4 | 0-4 | 0-3 | 1-3 | 3-3 | 1-2 | 2-6 | 2-2 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.