2022-2023 Κ14 ΦΑΣΗ 1 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9/0/0 | 48/0 | 27 | |
| 2 | 9 | 7/0/2 | 46/13 | 21 | |
| 3 | 9 | 7/0/2 | 35/16 | 20 | |
| 4 | 9 | 5/1/3 | 40/17 | 16 | |
| 4 | 9 | 5/1/3 | 34/25 | 16 | |
| 6 | 9 | 5/0/4 | 27/33 | 15 | |
| 7 | 9 | 3/0/6 | 23/54 | 9 | |
| 8 | 9 | 2/0/7 | 19/41 | 6 | |
| 9 | 9 | 1/0/8 | 20/51 | 3 | |
| 10 | 9 | 0/0/9 | 7/49 | 0 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε