2021-2022 Κ16 — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 4-2 | 4-0 | 6-0 | 5-0 | 9-0 | 8-0 | 3-0 | ||
| 0-1 | 2-0 | 2-1 | 3-3 | 4-0 | 5-0 | 7-0 | 4-1 | 6-1 | 9-0 | 3-0 | ||
| 0-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 4-0 | 8-0 | 6-1 | 9-0 | 3-0 | 3-0 | ||
| 0-3 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 6-0 | 10-0 | 3-0 | ||
| 2-3 | 0-3 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 5-0 | 7-0 | 3-0 | ||
| 1-2 | 0-4 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 8-2 | 3-0 | ||
| 1-7 | 1-3 | 1-5 | 2-1 | 3-4 | 0-3 | 5-3 | 1-3 | 4-0 | 7-3 | 3-0 | ||
| 0-3 | 0-6 | 0-8 | 0-2 | 2-1 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 7-0 | 6-1 | 3-0 | ||
| 0-3 | 0-6 | 1-5 | 2-2 | 1-4 | 0-5 | 1-5 | 1-2 | 6-1 | 7-2 | 3-0 | ||
| 0-6 | 1-2 | 0-2 | 1-6 | 1-4 | 0-5 | 1-7 | 3-3 | 0-3 | 8-4 | 3-0 | ||
| 0-10 | 0-8 | 1-14 | 2-11 | 0-8 | 3-7 | 0-3 | 3-5 | 0-3 | 4-5 | 3-0 | ||
| 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.