Συμμετοχές ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ/ΑΟΔΑ
| # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγή |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΑΘΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (30) |
|
||
| 2 | ΝΗΣΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (18) |
|
||
| 3 | ΔΟΝΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (50) | |||
| 4 | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (26) | |||
| 5 | ΜΠΕΡΝΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (25) |
|
64'
|
|
| 6 | TICHOMIROV BOZHIDAR (25) |
|
||
| 7 | ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (34) |
|
||
| 8 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (28) | |||
| 9 | ΜΠΕΣΙ ΑΓΓΕΛΟΣ (24) |
69'
|
||
| 10 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (37) |
|
||
| 11 | MUSTAFA FABIO (21) | |||
| Αναπληρωματικοί | ||||
| 12 | ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (19) | |||
| 13 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (18) | |||
| 14 | ΘΩΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (18) | |||
| 15 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (22) |
|
||
| 16 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (19) |
|
||
| 17 | ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ (19) | |||
| 18 | ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (21) | |||
| 19 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (19) | |||
| Αξιωματούχοι Ομάδας | ||||
| ΦΛΕΜΕΤΑΚΗΣ ΣΤΑΝΤΑΤΙΟΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ (ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π.Ο.) | ||||
| ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ||||
Συμμετοχές ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
| # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγή |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (36) |
|
||
| 2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (30) | |||
| 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (28) | |||
| 4 | ΓΚΟΝΤΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (43) |
|
||
| 5 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (27) |
|
||
| 6 | ΠΑΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (33) |
|
||
| 7 | ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (34) | |||
| 8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (28) |
|
||
| 9 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (30) |
65'
|
||
| 10 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (19) |
76'
|
||
| 11 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (27) |
|
||
| Αναπληρωματικοί | ||||
| 12 | ΜΑΛΙΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (19) | |||
| 13 | ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (29) | |||
| 14 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (34) | |||
| 15 | ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (20) | |||
| 16 | ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (22) | |||
| 17 | ΚΑΝΙΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (18) | |||
| 18 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (21) |
|
||
| 19 | ΜΠΟΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (20) |
|
||
| 20 | ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (20) | |||
| Αξιωματούχοι Ομάδας | ||||
| ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ (ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π.Ο.) | ||||