Συμμετοχές ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
| # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγή |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (31) | |||
| 2 | ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ (27) | |||
| 3 | ΚΟΝΤΡΑΛΙΟΥ ΣΥΡΙ (28) | |||
| 4 | ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (33) | |||
| 5 | ZOGRAFI RONALDO (27) | |||
| 6 | ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (37) | |||
| 7 | ΚΟΜΠΟΓΕΝΝΗΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (30) | |||
| 8 | ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (32) | |||
| 9 | MEMA AMARILDO (35) | |||
| 10 | ΤΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (25) |
46'
|
||
| 11 | ΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (29) |
68'
|
||
| Αναπληρωματικοί | ||||
| 12 | ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (36) | |||
| 13 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (36) |
|
||
| 14 | ZEQIRAJ ELSEO (25) |
|
||
| Αξιωματούχοι Ομάδας | ||||
| ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ (ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π.Ο.) | ||||
| ΑΡΤΟΖΟΥΛΧΑΛΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π.Ο.) | ||||
Συμμετοχές ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ/ΑΟΔΑ
| # | Παίκτης | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγή |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΗΣΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (18) | |||
| 2 | ΔΟΝΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (50) | |||
| 3 | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (26) |
55'
|
||
| 4 | ΜΠΕΡΝΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (25) |
|
55'
|
|
| 5 | MARTINEZ RUBIO MARIO (41) | |||
| 6 | ΖΟΛΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (25) |
|
80'
|
|
| 7 | ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (34) | |||
| 8 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (28) | |||
| 9 | ΣΤΑΘΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (30) | |||
| 10 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (37) |
80'
|
||
| 11 | MUSTAFA FABIO (21) |
|
40'
|
|
| Αναπληρωματικοί | ||||
| 12 | ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (19) | |||
| 13 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (19) |
|
||
| 14 | ΘΩΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (18) |
|
||
| 15 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (22) | |||
| 16 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (19) |
|
||
| 17 | ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ (19) |
|
||
| 18 | ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (21) | |||
| 19 | ΜΠΕΣΙ ΑΓΓΕΛΟΣ (24) |
|
||
| Αξιωματούχοι Ομάδας | ||||
| ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ||||