2013-2014 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΦΑΣΗ 1
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 16/1/0 | 106/19 | 49 | |
| 2 | 17 | 15/0/2 | 98/21 | 45 | |
| 3 | 17 | 14/2/1 | 64/9 | 44 | |
| 4 | 17 | 14/0/3 | 89/28 | 42 | |
| 5 | 17 | 13/0/4 | 66/27 | 39 | |
| 6 | 17 | 12/0/5 | 81/36 | 36 | |
| 7 | 17 | 10/1/6 | 87/38 | 31 | |
| 8 | 17 | 8/3/6 | 45/38 | 27 | |
| 9 | 17 | 8/2/7 | 51/46 | 26 | |
| 10 | 17 | 6/3/8 | 45/37 | 21 | |
| 11 | 17 | 6/2/9 | 42/61 | 20 | |
| 12 | 17 | 6/0/11 | 54/59 | 18 | |
| 12 | 17 | 5/3/9 | 35/38 | 18 | |
| 14 | 17 | 4/0/13 | 35/100 | 12 | |
| 15 | 17 | 3/1/13 | 25/105 | 10 | |
| 16 | 17 | 3/0/14 | 19/73 | 9 | |
| 17 | 17 | 0/1/16 | 8/99 | 1 | |
| 17 | 17 | 0/1/16 | 16/132 | 1 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε