2013-2014 ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10/0/1 | 42/13 | 30 | |
| 2 | 11 | 9/1/1 | 63/22 | 28 | |
| 3 | 11 | 8/2/1 | 65/14 | 26 | |
| 4 | 11 | 7/0/4 | 34/29 | 21 | |
| 4 | 11 | 7/0/4 | 48/19 | 21 | |
| 6 | 11 | 6/1/4 | 28/17 | 19 | |
| 7 | 11 | 5/0/6 | 28/20 | 15 | |
| 8 | 11 | 3/0/8 | 17/44 | 9 | |
| 8 | 11 | 3/0/8 | 11/60 | 9 | |
| 8 | 11 | 3/0/8 | 23/42 | 9 | |
| 11 | 11 | 2/0/9 | 22/49 | 6 | |
| 12 | 11 | 1/0/10 | 9/61 | 3 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε